SAMUEL™ | Giacca calda e imbottita da sport invernali
Tabella delle taglie (misure in cm)
Taglia | LUNGHEZZA | GIRO-PETTO | LARGHEZZA SPALLE |
M | 70 | 108 | 47 |
L | 72 | 112 | 48 |
XL | 74 | 116 | 49 |
2XL | 76 | 120 | 50 |
3XL | 78 | 124 | 51 |
4XL | 80 | 128 | 52 |
5XL | 82 | 132 | 53 |
Se hai dubbi sulla taglia, ti suggeriamo di scegliere la misura più grande per una vestibilità perfetta.